您好,欢迎访问河南中瑞制冷科技有限公司。详情请咨询:16637123023
河南中瑞制冷科技有限公司 版权所有 营业执照
豫ICP备18007327号 网站建设:中企动力 宜昌
Copyrights © 2018 Zhongrui Group All rights reserved.
红薯窖,辣椒烘干机,烘干房,冷库安装公司,保鲜库
产品详情
产品描述
产品参数
产品用途
产品外形图
采用高效率半封闭式制冷压缩机,通过精心设计,具有高性能、高可靠性、易维护性及结构紧凑等优点,
全面满足向工农业生产及商业流通提供冷源的需要。本机组可应用于各种冷冻冷藏库、陈列柜、保鲜库等
空间对制冷系统的特殊要求场所。
1.选用国际品牌全封闭制冷压缩机,质量好,可靠性高,噪音低,效率高;
2.采用铜管铝片式冷凝器,换热效率高,使用寿命长。
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
机组型号 | GXW15CBFZD | GXW20CBFZD | GXW25CBFZD | GXW32CBFZD | GXW40CBFZD | |||
适用温度(℃) | -5~-40℃ | |||||||
制冷剂 | R22 | |||||||
电源 | 3 8 0 V/ 5 0 H Z | |||||||
冷凝器 | 风机数量(只) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
风量(m3/h) | 2×8720 | 2×10820 | 2×10820 | 2×15000 | 2×19000 | |||
风机功率(W) | 2×600 | 2×780 | 2×780 | 2×750 | 2×1100 | |||
压缩机组制冷量 | 蒸发温度-15℃ | 冷量(W) | 25500 | 29200 | 38900 | 44100 | 47685 | |
功率(W) | 14800 | 17150 | 22200 | 26000 | 29700 | |||
蒸发温度 -25℃ | 冷量(W) | 16700 | 19100 | 25200 | 28600 | 28645 | ||
功率(W) | 11450 | 13050 | 17500 | 19900 | 23500 | |||
蒸发温度-35℃ | 冷量(W) | 9900 | 11250 | 14500 | 16750 | 20988 | ||
功率(W) | 8590 | 9630 | 13200 | 14900 | 18974 | |||
接口 | 排气管接口 | 5/8〞 | 3/4〞 | 3/4〞 | 7/8〞 | 7/8〞 | ||
吸气管接口 | 1-5/8〞 | 2-1/8〞 | 2-1/8〞 | 2-1/8〞 | 2-5/8〞 | |||
外形尺寸 | 长(L)㎜ | 1430 | 1470 | 1700 | 1900 | 2250 | ||
宽(B)㎜ | 1000 | 1000 | 1000 | 1175 | 1175 | |||
高(H)㎜ | 1080 | 1180 | 1780 | 1980 | 1980 | |||
安装尺寸 | 长(D)㎜ | 1390 | 1430 | 1000 | 1200 | 1550 | ||
宽(E)㎜ | 700 | 700 | 920 | 1100 | 1100 | |||
机组标准配置:压缩机、冷凝器、储液器、压控、压力表、过滤器、电磁阀、接线盒等。 |
机组型号 | GXW15CBFZD | GXW20CBFZD | GXW25CBFZD | GXW32CBFZD | GXW40CBFZD | |||
适用温度(℃) | -5~-40℃ | |||||||
制冷剂 | R404A | |||||||
电源 | 3 8 0 V/ 5 0 H Z | |||||||
冷凝器 | 风机数量(只) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
风量(m3/h) | 2×8720 | 2×10820 | 2×10820 | 2×15000 | 2×19000 | |||
风机功率(W) | 2×600 | 2×780 | 2×780 | 2×750 | 2×1100 | |||
压缩机组制冷量 | 蒸发温度-15℃ | 冷量(W) | 25300 | 28800 | 31600 | 41500 | 46300 | |
功率(W) | 16700 | 19800 | 25400 | 23600 | 27700 | |||
蒸发温度 -25℃ | 冷量(W) | 13250 | 17200 | 22400 | 27000 | 30400 | ||
功率(W) | 9560 | 12800 | 14050 | 18500 | 21200 | |||
蒸发温度-30℃ | 冷量(W) | 10350 | 13600 | 18100 | 20900 | 23400 | ||
功率(W) | 8400 | 11050 | 16200 | 16150 | 18150 | |||
接口 | 排气管接口 | 5/8〞 | 3/4〞 | 3/4〞 | 7/8〞 | 7/8〞 | ||
吸气管接口 | 1-5/8〞 | 2-1/8〞 | 2-1/8〞 | 2-1/8〞 | 2-5/8〞 | |||
外形尺寸 | 长(L)㎜ | 1430 | 1470 | 1700 | 1900 | 2250 | ||
宽(B)㎜ | 1000 | 1000 | 1000 | 1175 | 1175 | |||
高(H)㎜ | 1080 | 1180 | 1780 | 1980 | 1980 | |||
安装尺寸 | 长(D)㎜ | 1390 | 1430 | 1000 | 1200 | 1550 | ||
宽(E)㎜ | 700 | 700 | 920 | 1100 | 1100 | |||
机组标准配置:压缩机、冷凝器、储液器、压控、压力表、过滤器、电磁阀、接线盒等。 |
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
上一篇
中高温半封闭风冷H型冷凝机组
中高温半封闭风冷V型冷凝机组
下一篇