您好,欢迎访问河南中瑞制冷科技有限公司。详情请咨询:16637123023
河南中瑞制冷科技有限公司 版权所有 营业执照
豫ICP备18007327号 网站建设:中企动力 宜昌
Copyrights © 2018 Zhongrui Group All rights reserved.
红薯窖,辣椒烘干机,烘干房,冷库安装公司,保鲜库
产品详情
产品描述
产品参数
产品用途
产品外形图
水冲霜空气冷却器是一种配套于不宜适用电热除霜或者要求快速除霜的冷库使用的库内降温设备,
根据适用温度,可分为高温、中温、低温三个系列,分别适用于0℃、-18℃及-25℃左右的冷库使用。
1、外壳采用优质钢板,表面喷塑、耐腐蚀、外形美观;
2、盘管采用铜管错排方式,利用机械涨管,使铜管与翅片紧密接合,换热效果好;
3、采用水冲霜,除霜速度快、效果好、能耗小;
4、可根据客户要求采用长距离送风或防爆型电机。
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
中温水冲霜冷风机产品参数
型号规格 | 制冷量 库温 -18℃ |
换热面积 | 重量 | 风量 | 风扇数量 | 风扇直径 | 风机功率 | 风程 | 接口 | 冲霜水进口 | 泄水接口 | |
进口 | 出口 | |||||||||||
kW | ㎡ | kg | m³/h | N | mm | kW | m | mm | mm | |||
DD-12/60W | 12.18 | 60 | 99 | 13000 | 2 | 500 | 800 | 20 | 16 | 28 | G1" | G3" |
DD-16/80W | 15.91 | 80 | 117 | 13000 | 2 | 500 | 800 | 20 | 19 | 32 | G1" | G3" |
DD-20/100W | 20.37 | 100 | 146 | 19500 | 3 | 500 | 1200 | 20 | 19 | 35 | G1-1/2" | G3" |
DD-24/120W | 24.19 | 120 | 179 | 19500 | 3 | 500 | 1200 | 20 | 19 | 38 | G1-1/2" | G3" |
DD-28/140W | 27.79 | 140 | 214 | 26000 | 4 | 500 | 1600 | 20 | 25 | 42 | 2×G1-1/2" | G4" |
DD-32/160W | 32.01 | 160 | 225 | 26000 | 4 | 500 | 1600 | 20 | 25 | 42 | 2×G1-1/2" | G4" |
DD-40/200W | 39.57 | 200 | 261 | 26000 | 4 | 500 | 1600 | 20 | 25 | 50 | 2×G1-1/2" | G4" |
DD-49/250W | 48.88 | 250 | 320 | 26000 | 4 | 500 | 1600 | 20 | 25 | 50 | 2×G1-1/2" | G4" |
DD-58/300W | 58.20 | 300 | 360 | 26000 | 4 | 500 | 1600 | 20 | 25 | 50 | 2×G1-1/2" | G4" |
DD-65/360W | 65.47 | 360 | 392 | 26000 | 4 | 500 | 1600 | 20 | 28 | 54 | 2×G1-1/2" | G4" |
DD-78/440W | 77.59 | 440 | 423 | 26000 | 4 | 500 | 1600 | 20 | 28 | 54 | 2×G1-1/2" | G4" |
中温水冲霜冷风机尺寸参数
型号规格 | 尺寸 | 安装尺寸 | ||||||
L | W | H | D | E | E1 | E2 | E3 | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
DD-12/60W | 1700 | 525 | 800 | 430 | 1380 | 670 | ﹣ | ﹣ |
DD-16/80W | 2110 | 525 | 800 | 430 | 1790 | 875 | ﹣ | ﹣ |
DD-20/100W | 2280 | 525 | 900 | 430 | 1960 | 640 | 640 | ﹣ |
DD-24/120W | 2640 | 525 | 900 | 430 | 2320 | 760 | 760 | ﹣ |
DD-28/140W | 2980 | 525 | 920 | 430 | 2660 | 655 | 655 | 655 |
DD-32/160W | 3000 | 525 | 1020 | 430 | 2680 | 660 | 660 | 660 |
DD-40/200W | 3080 | 595 | 1020 | 500 | 2760 | 680 | 680 | 680 |
DD-49/250W | 3240 | 675 | 1020 | 570 | 2920 | 720 | 720 | 720 |
DD-58/300W | 3300 | 675 | 1020 | 570 | 3040 | 750 | 750 | 750 |
DD-65/360W | 3360 | 725 | 1120 | 620 | 3040 | 750 | 750 | 750 |
DD-78/440W | 3560 | 725 | 1220 | 620 | 3200 | 800 | 800 | 800 |
中温水冲霜冷风机外形图

暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
上一篇
低温水冲霜冷风机
高温水冲霜冷风机
下一篇