您好,欢迎访问河南中瑞制冷科技有限公司。详情请咨询:16637123023
河南中瑞制冷科技有限公司 版权所有 营业执照
豫ICP备18007327号 网站建设:中企动力 宜昌
Copyrights © 2018 Zhongrui Group All rights reserved.
红薯窖,辣椒烘干机,烘干房,冷库安装公司,保鲜库
产品详情
产品描述
产品参数
产品用途
产品外形图
采用高效率半封闭式制冷压缩机,通过精心设计,具有高性能、高可靠性、易维护性及结构紧凑等优点,
全面满足向工农业生产及商业流通提供冷源的需要。本机组可应用于各种冷冻冷藏库、陈列柜、保鲜库等
空间对制冷系统的特殊要求场所。
1.选用国际品牌全封闭制冷压缩机,质量好,可靠性高,噪音低,效率高;
2.采用铜管铝片式冷凝器,换热效率高,使用寿命长。
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
机组型号 | GXW20CBFZG | GXW25CBFZG | GXW30CBFZG | GXW35CBFZG | GXW40CBFZG | GXW50CBFZG | |||
适用温度(℃) | 5~-20℃ | ||||||||
制冷剂 | R22 | ||||||||
电源 | 3 8 0 V/ 5 0 H Z | ||||||||
冷凝器 | 风机数量(只) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
风量(m3/h) | 2×12200 | 2×15000 | 2×19000 | 2×13200 | 2×15000 | 2×19000 | |||
风机功率(W) | 2×800 | 2×750 | 2×110 | 3×550 | 3×750 | 3×1100 | |||
压缩机组制冷量 | 蒸发温度5℃ | 冷量(W) | 43400 | 60800 | 69200 | 81200 | 92600 | 110454 | |
功率(W) | 16150 | 19850 | 24300 | 31400 | 38400 | 44280 | |||
蒸发温度 -10℃ | 冷量(W) | 26800 | 36200 | 41200 | 50200 | 56600 | 69160 | ||
功率(W) | 12200 | 15500 | 18350 | 23800 | 28000 | 32240 | |||
蒸发温度 -15℃ | 冷量(W) | 22100 | 25500 | 33600 | 41600 | 46400 | 57680 | ||
功率(W) | 11050 | 14800 | 16500 | 21600 | 25000 | 28737 | |||
接口 | 排气管接口 | 3/4〞 | 3/4〞 | 3/4〞 | 7/8〞 | 7/8〞 | 1-1/8〞 | ||
吸气管接口 | 1-5/8〞 | 2-1/8〞 | 2-1/8〞 | 2-1/8〞 | 2-1/8〞 | 2-5/8〞 | |||
外形尺寸 | 长(L)㎜ | 1750 | 1900 | 2250 | 2650 | 2950 | 3400 | ||
宽(B)㎜ | 1000 | 1175 | 1175 | 1175 | 1175 | 1175 | |||
高(H)㎜ | 1900 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | |||
安装尺寸 | 长(D)㎜ | 1050 | 1200 | 1550 | 1950 | 2250 | 2700 | ||
宽(E)㎜ | 920 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |||
机组标准配置:压缩机、冷凝器、储液器、压控、压力表、过滤器、电磁阀、接线盒等。 |
机组型号 | GXW20CBFZG | GXW25CBFZG | GXW30CBFZG | GXW35CBFZG | GXW40CBFZG | GXW50CBFZG | |||
适用温度(℃) | 5~-20℃ | ||||||||
制冷剂 | R404A | ||||||||
电 源 | 3 8 0 V/ 5 0 H Z | ||||||||
冷凝器 | 风机数量(只) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
风量(m3/h) | 2×12200 | 2×15000 | 2×19000 | 2×13200 | 2×15000 | 2×19000 | |||
风机功率(W) | 2×800 | 2×750 | 2×110 | 3×550 | 3×750 | 3×1100 | |||
压缩机组制冷量 | 蒸发温度5℃ | 冷量(W) | 41600 | 60900 | 65900 | 81600 | 85000 | 100300 | |
功率(W) | 18050 | 22300 | 2690 | 34400 | 38600 | 45400 | |||
蒸发温度0℃ | 冷量(W) | 36000 | 52200 | 57900 | 70800 | 76400 | 82280 | ||
功率(W) | 15850 | 20600 | 25000 | 31800 | 38300 | 42400 | |||
蒸发温度-15℃ | 冷量(W) | 21700 | 30300 | 36100 | 43150 | 48200 | 41650 | ||
功率(W) | 12150 | 15850 | 18850 | 25200 | 27500 | 31400 | |||
接口 | 排气管接口 | 3/4〞 | 3/4〞 | 3/4〞 | 7/8〞 | 7/8〞 | 1-1/8〞 | ||
吸气管接口 | 1-5/8〞 | 2-1/8〞 | 2-1/8〞 | 2-1/8〞 | 2-1/8〞 | 2-5/8〞 | |||
外形尺寸 | 长(L)㎜ | 1750 | 1900 | 2250 | 2650 | 2950 | 3400 | ||
宽(B)㎜ | 1000 | 1175 | 1175 | 1175 | 1175 | 1175 | |||
高(H)㎜ | 1900 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | |||
安装尺寸 | 长(D)㎜ | 1050 | 1200 | 1550 | 1950 | 2250 | 2700 | ||
宽(E)㎜ | 920 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |||
机组标准配置:压缩机、冷凝器、储液器、压控、压力表、过滤器、电磁阀、接线盒等。 |
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
上一篇
中低温半封闭风冷V型冷凝机组