您好,欢迎访问河南中瑞制冷科技有限公司。详情请咨询:16637123023
河南中瑞制冷科技有限公司 版权所有 营业执照
豫ICP备18007327号 网站建设:中企动力 宜昌
Copyrights © 2018 Zhongrui Group All rights reserved.
红薯窖,辣椒烘干机,烘干房,冷库安装公司,保鲜库
产品详情
产品描述
产品参数
产品用途
产品外形图
选用国际品牌制冷压缩机,质量好,运行可靠;
采用高效壳式冷凝器,换热效率高,使用寿命长;
压缩机运行机噪音小,效率高,整机外形美观。
1.表中制冷量为环境温度40℃;
2.可根据要求增加配置;
3.当压缩机采用R22制冷剂,使用低于-15℃蒸发温度的范围,必须加装缸头风扇!
4.当蒸发温度低于-25℃时,同时还须加装压缩机喷液系统;
5.当压缩机采用R404A制冷剂,使用低于-15℃蒸发温度的范围,必须加装缸头风扇!
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
机组型号 | ZRB20CBFZD2 | ZRB30CBFZD2 | ZRB30CBFZD2 | ZRB40CBFZD2 | ZRB50CBFZD2 | ZRB64CBFZD2 | ZRB80CBFZD2 | ||
适用温度(℃) | -5~-40℃ | ||||||||
制冷剂 | R404A | ||||||||
电源 | 3 8 0 V/ 5 0 H Z | ||||||||
冷量及功率 | 蒸发温度-20℃ | 冷量(W) | 25100 | 31200 | 46900 | 48400 | 66800 | 80000 | 96000 |
功率(KW) | 15.42 | 20.9 | 27.6 | 34.6 | 44 | 48 | 56.4 | ||
蒸发温度 -30℃ | 冷量(W) | 15220 | 19720 | 28860 | 31700 | 42600 | 49100 | 58200 | |
功率(KW) | 12.1 | 16 | 20.7 | 25.8 | 33.4 | 35.1 | 42 | ||
蒸发温度-40℃ | 冷量(W) | 7546 | 10720 | 14050 | 17960 | 23300 | 23960 | 27700 | |
功率(KW) | 7.7 | 11.96 | 14.3 | 18.4 | 24 | 23.5 | 28.6 | ||
接口 | 吸气接口 | 42 | 54 | 54 | 67 | 79 | 79 | 79 | |
出液接口 | 22 | 22 | 22 | 22 | 28 | 28 | 28 | ||
外形尺寸 | 长(L)㎜ | 2600 | |||||||
宽(B)㎜ | 1200 | ||||||||
高(H)㎜ | 2000 |
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
上一篇
半封闭水冷式中高温活塞并联机组