您好,欢迎访问河南中瑞制冷科技有限公司。详情请咨询:16637123023
河南中瑞制冷科技有限公司 版权所有 营业执照
豫ICP备18007327号 网站建设:中企动力 宜昌
Copyrights © 2018 Zhongrui Group All rights reserved.
红薯窖,辣椒烘干机,烘干房,冷库安装公司,保鲜库
产品详情
产品描述
产品参数
产品用途
产品外形图
选用国际品牌制冷压缩机,质量好,运行可靠;
采用高效壳式冷凝器,换热效率高,使用寿命长;
压缩机运行机噪音小,效率高,整机外形美观。
1.表中制冷量为环境温度40℃;
2.可根据要求增加配置;
3.当压缩机采用R22制冷剂,使用低于-15℃蒸发温度的范围,必须加装缸头风扇!
4.当蒸发温度低于-25℃时,同时还须加装压缩机喷液系统;
5.当压缩机采用R404A制冷剂,使用低于-15℃蒸发温度的范围,必须加装缸头风扇!
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
机组型号 | ZRB20CBFZG2 | ZRB30CBFZG2 | ZRB40CBFZG2 | ZRB50CBFZG2 | ZRB60CBFZG2 | ZRB70CBFZG2 | ZRB80CBFZG2 | ZRB100CBFZG2 | ||
适用温度(℃) | 10~-15℃ | |||||||||
制冷剂 | R404A | |||||||||
电源 | 3 8 0 V/ 5 0 H Z | |||||||||
冷量及功率 | 蒸发温度0℃ | 冷量(W) | 53000 | 57800 | 70000 | 101400 | 115800 | 137600 | 148000 | 183160 |
功率(KW) | 22.6 | 29.4 | 33.4 | 42 | 50 | 64.4 | 77.4 | 81.2 | ||
蒸发温度 -5℃ | 冷量(W) | 45000 | 53800 | 59800 | 85600 | 99000 | 118000 | 128600 | 150880 | |
功率(KW) | 20.8 | 29.7 | 30.3 | 38.7 | 45.8 | 58.4 | 69.8 | 74.8 | ||
蒸发温度-10℃ | 冷量(W) | 37700 | 45600 | 50400 | 71200 | 83400 | 99800 | 110000 | 123260 | |
功率(KW) | 18.96 | 26.6 | 27.3 | 35.4 | 41.6 | 52.6 | 62.6 | 68 | ||
接口 | 吸气接口 | 42 | 54 | 54 | 67 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
出液接口 | 22 | 22 | 28 | 28 | 28 | 35 | 35 | 35 | ||
外形尺寸 | 长(L)㎜ | 2600 | ||||||||
宽(B)㎜ | 1200 | |||||||||
高(H)㎜ | 2000 |
机 组 型 号 | ZRB30CBFZG3 | ZRB45CBFZG3 | ZRB60CBFZG3 | ZRB75CBFZG3 | ZRB90CBFZG3 | ZRB105CBFZG3 | ZRB120CBFZG3 | ZRB150CBFZG3 | ||
适 用 温 度(℃) | 10~-15℃ | |||||||||
制 冷 剂 | R404A | |||||||||
电 源 | 3 8 0 V/ 5 0 H Z | |||||||||
冷量及功率 | 蒸发温度0℃ | 冷量(W) | 79500 | 86700 | 105000 | 152100 | 173700 | 206400 | 222000 | 374740 |
功率(KW) | 33.9 | 44.1 | 50.1 | 63 | 75 | 96.6 | 116.1 | 121.8 | ||
蒸发温度 -5℃ | 冷量(W) | 67500 | 80700 | 89700 | 128400 | 148500 | 177000 | 192900 | 226320 | |
功率(KW) | 31.2 | 44.55 | 45.45 | 58.05 | 68.7 | 87.6 | 104.7 | 112.2 | ||
蒸发温度-10℃ | 冷量(W) | 56550 | 68400 | 75600 | 106800 | 125100 | 149700 | 165000 | 184890 | |
功率(KW) | 28.44 | 33.9 | 40.95 | 53.1 | 62.4 | 78.9 | 93.9 | 102 | ||
接口 | 吸气接口 | 54 | 67 | 79 | 79 | 79 | 108 | 108 | 108 | |
出液接口 | 22 | 28 | 28 | 35 | 35 | 35 | 42 | 42 | ||
外形尺寸 | 长(L)㎜ | 3250 | ||||||||
宽(B)㎜ | 1200 | |||||||||
高(H)㎜ | 2000 |
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
半封闭水冷式中高温活塞并联机组
下一篇