您好,欢迎访问河南中瑞制冷科技有限公司。详情请咨询:16637123023
河南中瑞制冷科技有限公司 版权所有 营业执照
豫ICP备18007327号 网站建设:中企动力 宜昌
Copyrights © 2018 Zhongrui Group All rights reserved.
红薯窖,辣椒烘干机,烘干房,冷库安装公司,保鲜库
产品详情
产品描述
产品参数
产品用途
产品外形图
双侧风冷机是一种配套使用于食品操作加工间的库内降温设备,从两面出风,送风柔和。
1.针对保鲜、冰品冷库的限定风速而设计的;
2.外壳采用碳钢材料,表面经过喷塑处理,强度高、耐腐蚀、外形美观;
3.采用低噪音外转子风机,双面侧吹风,送风柔和,噪音小;
4.盘管采用错排方式,利用机械胀管,使铜管与铝翅片紧密结合,换热效果好。
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
高温双出风空气冷却器产品参数
型号规格 |
制冷量 库温 0℃ |
换热面积 | 风量 | 风扇数量 | 风扇直径 | 风机功率 | 风程 | 接口 | 泄水接口 | |
进口 | 出口 | |||||||||
kW | ㎡ | m³/h | N | mm | kW | m | mm | mm | ||
DLS-20 | 4.54 | 20 | 4200 | 1 | 400 | 190 | 6 | 12 | 22 | 2-G3/4" |
DLS-30 | 6.32 | 30 | 4200 | 1 | 400 | 190 | 6 | 12 | 22 | 2-G3/4" |
DLS-40 | 8.75 | 40 | 8400 | 2 | 400 | 380 | 6 | 16 | 25 | 2-G3/4" |
DLS-55 | 11.66 | 55 | 8400 | 2 | 400 | 380 | 5 | 16 | 25 | 2-G3/4" |
DLS-80 | 17.50 | 80 | 12600 | 3 | 400 | 570 | 5 | 19 | 32 | 2-G1" |
DLS-105 | 23.98 | 105 | 12600 | 3 | 400 | 570 | 5 | 19 | 38 | 2-G1" |
DLS-135 | 29.38 | 135 | 16800 | 4 | 400 | 760 | 5 | 19 | 38 | 2-G1" |
DLS-160 | 36.29 | 160 | 16800 | 4 | 400 | 760 | 5 | 19 | 38 | 2-G1" |
DLS-185 | 41.47 | 185 | 16800 | 4 | 400 | 760 | 5 | 25 | 50 | 2-G1" |
DLS-210 | 46.94 | 210 | 16800 | 4 | 400 | 760 | 5 | 25 | 50 | 2-G1" |
高温双出风空气冷却器尺寸参数
型号规格 | 尺寸 | 安装尺寸 | ||||||
L | W | H | D | E | E1 | E2 | E3 | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
DLS-20 | 860 | 950 | 380 | 900 | 600 | ﹣ | ﹣ | ﹣ |
DLS-30 | 1080 | 950 | 380 | 900 | 820 | ﹣ | ﹣ | ﹣ |
DLS-40 | 1380 | 950 | 380 | 900 | 1120 | 540 | ﹣ | ﹣ |
DLS-55 | 1380 | 950 | 380 | 900 | 1120 | 540 | ﹣ | ﹣ |
DLS-80 | 1960 | 950 | 380 | 900 | 1660 | 540 | 540 | ﹣ |
DLS-105 | 2560 | 950 | 380 | 900 | 2200 | 740 | 740 | ﹣ |
DLS-135 | 3060 | 950 | 380 | 900 | 2760 | 680 | 680 | 680 |
DLS-160 | 2860 | 950 | 480 | 900 | 2560 | 630 | 630 | 630 |
DLS-185 | 3220 | 950 | 480 | 900 | 2920 | 720 | 720 | 720 |
DLS-210 | 3600 | 950 | 480 | 900 | 3300 | 815 | 815 | 815 |
高温双出风空气冷却器外形图

暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
上一篇
中温双出风冷风机